__ __ _ _ | \/ (_) __ _ _ __ ___ _ __ ___ (_) __ _ _ __ ___ | |\/| | |/ _` | '_ ` _ \ | '_ ` _ \| |/ _` | '_ ` _ \ | | | | | (_| | | | | | | | | | | | | | (_| | | | | | | |_| |_|_|\__,_|_| |_| |_| |_| |_| |_|_|\__,_|_| |_| |_|
| Quantité | Ingrédient |
|---|---|
| 200g | Farine |
| 10g | Levure chimique |
| 3 | Œuf |
| 200g | Lait |
| 150g | Gruyère râpé |
| QS | Sel |
| QS | Poivre |
Cette base de cake est un peu plus compacte et “lourde” que la base sans fromage, mais elle a un bon goût de fromage qui est idéale pour les cakes dont la garniture est très orientée sur le fromage.